医疗美容机构基本情况调查表
机构所在地: □青羊区 □武侯区 □锦江区 □金牛区 □成华区 □高新区 □天府新区 □温江区 □新都区 □龙泉驿 □青白江 □郫县 □双流县 □新津县 □金堂县 □大邑县 □蒲江县 □邛崃市 □崇州市 □彭州市 □都江堰市 | |||
所有制形式: □全民所有制 □集体所有制 □民营(含个体、私营、股份制等) |
注册资本: (单位:万元) |
建筑面积: m2 | |
发证机关: | 发证日期: 年 月 日 | 工作人员总数: 人 | 卫生技术人员数: 人 |
美容咨询师数: 人 | 执业医师数: 人 | 执业护士数: 人 | 美容主诊医师数: 人 |
机构类别及床位设置: □开设医疗美容科的综合医院:医疗美容科住院床位 张,美容治疗床 张,手术床 张,牙科综合治疗椅 张,观察床 张 □医疗美容医院:住院床位 张,美容治疗床 张,牙科综合治疗椅 张 □医疗美容门诊部:美容治疗床 张,手术床 张,牙科综合治疗椅 张,观察床 张 □医疗美容诊所:美容治疗床 张,手术床 张,牙科综合治疗椅 张,观察床 张 | |||
许可登记的医疗美容项下的二级科目: □美容外科 □美容皮肤科 □美容牙科 □美容中医科 | 实际开展的医疗美容项下二级科目: □美容外科 □美容皮肤科 □美容牙科 □美容中医科 | ||
实际开展的常见医疗美容项目: (内容待定) | |||
现有设备: □呼吸机 □心电监护仪 □自动血压监测仪 □电动吸引器 □体外除颤器 □麻醉机 □吸脂机 □无影灯 □紫外线消毒灯 □高压蒸气灭菌设备 □器械柜 □美容外科手术相应的手术器械 □X光机及暗室成套设备 □喷砂洁牙器 □光固化治疗机 □正颌外科器械 □X光牙片机 □银汞搅拌机 □技工设备 □口腔全景X光机 □牙科必备的消毒设备 □电凝器 □激光机 □电子治疗机 □皮肤磨削机 □离子喷雾器 □文眉机 □皮肤测试仪 □超声波美容治疗机 □多功能健胸治疗机 □恒温培养箱 □电冰箱 □洗衣机 □消毒柜 | |||
你机构在经营过程中存在哪些实际困难?对卫生行政部门的行政许可、日常管理、监督执法工作有何意见和建议? |