未脱贫县产业扶贫工作进展情况表
省 市 县(市、区): | |||||
填表人姓名: | 联系方式: | ||||
序号 | 指标 | 数值 | 备注 | ||
1 | 贫困村数 | 2014年贫困村数(个) | |||
2 | 2019年底未脱贫贫困村数(个) | ||||
3 | 贫困人口数 | 2014年建档立卡贫困人口数(人) | |||
4 | 2019年底未脱贫贫困人口数(人) | ||||
5 | 贫困发生率 | 2014年贫困发生率 | |||
6 | 2019年底贫困发生率 | ||||
7 | 产业脱贫情况 | 产业覆盖贫困户数(户) | |||
8 | 主要通过发展产业实现脱贫人口数(人) | ||||
9 | 产业扶贫项目 资金情况 | 2019年财政资金投入(万元) | |||
10 | 覆盖贫困村(%) | ||||
11 | 覆盖贫困户(%) | ||||
12 | 新型经营主体 带动情况 | 龙头企业数量(家) | |||
13 | 农民合作社数量(家) | ||||
14 | 家庭农场数量(家) | ||||
15 | 新型经营主体带动的贫困户比例(%) | ||||
16 | 科技人才服务 情况 | 产业技术专家组数量(个) | |||
17 | 产业技术专家组专家人员数(人) | ||||
18 | 贫困户产业指导员人数(人) | ||||
19 | 培训高素质农民数量(人次) | ||||
说明:相关数据为截至2019年底累计数;发展产业实现脱贫、新型经营主体带动包括订单生产、土地流转、就业务工、生产托管、股份合作、资产租赁等形式。 |